Labs > Stats
CPU/Core Usage
Critical operating system tasks
User programs
Background tasks
CPU 1 | ||||||||||||
CPU 2 | ||||||||||||
CPU 3 | ||||||||||||
CPU 4 | ||||||||||||
CPU 5 | ||||||||||||
CPU 6 | ||||||||||||
CPU 7 | ||||||||||||
CPU 8 | ||||||||||||
CPU 9 | ||||||||||||
CPU 10 | ||||||||||||
CPU 11 | ||||||||||||
CPU 12 | ||||||||||||
CPU 13 | ||||||||||||
CPU 14 | ||||||||||||
CPU 15 | ||||||||||||
CPU 16 | ||||||||||||
CPU 17 | ||||||||||||
CPU 18 | ||||||||||||
CPU 19 | ||||||||||||
CPU 20 | ||||||||||||
CPU 21 | ||||||||||||
CPU 22 | ||||||||||||
CPU 23 | ||||||||||||
CPU 24 | ||||||||||||
CPU 25 | ||||||||||||
CPU 26 | ||||||||||||
CPU 27 | ||||||||||||
CPU 28 | ||||||||||||
CPU 29 | ||||||||||||
CPU 30 | ||||||||||||
CPU 31 | ||||||||||||
CPU 32 | ||||||||||||
CPU 33 | ||||||||||||
CPU 34 | ||||||||||||
CPU 35 | ||||||||||||
CPU 36 | ||||||||||||
CPU 37 | ||||||||||||
CPU 38 | ||||||||||||
CPU 39 | ||||||||||||
CPU 40 | ||||||||||||
CPU 41 | ||||||||||||
CPU 42 | ||||||||||||
CPU 43 | ||||||||||||
CPU 44 | ||||||||||||
CPU 45 | ||||||||||||
CPU 46 | ||||||||||||
CPU 47 | ||||||||||||
CPU 48 | ||||||||||||
CPU 49 | ||||||||||||
CPU 50 | ||||||||||||
CPU 51 | ||||||||||||
CPU 52 | ||||||||||||
CPU 53 | ||||||||||||
CPU 54 | ||||||||||||
CPU 55 | ||||||||||||
CPU 56 | ||||||||||||
CPU 57 | ||||||||||||
CPU 58 | ||||||||||||
CPU 59 | ||||||||||||
CPU 60 | ||||||||||||
CPU 61 | ||||||||||||
CPU 62 | ||||||||||||
CPU 63 | ||||||||||||
CPU 64 | ||||||||||||
CPU 65 | ||||||||||||
CPU 66 | ||||||||||||
CPU 67 | ||||||||||||
CPU 68 | ||||||||||||
CPU 69 | ||||||||||||
CPU 70 | ||||||||||||
CPU 71 | ||||||||||||
CPU 72 |
Memory Usage
User programs
Disk acceleration cache
RAM | |||||||||||
SWAP |
Disk I/O Usage
User programs
MPATHA | |||||||||||
MPATHB | |||||||||||
MPATHC | |||||||||||
MPATHD | |||||||||||
MPATHE | |||||||||||
MPATHF | |||||||||||
MPATHG | |||||||||||
MPATHH | |||||||||||
MPATHI | |||||||||||
MPATHJ | |||||||||||
MPATHK | |||||||||||
MPATHL | |||||||||||
MPATHM | |||||||||||
MPATHN | |||||||||||
MPATHO | |||||||||||
MPATHP | |||||||||||
MPATHQ | |||||||||||
MPATHR | |||||||||||
MPATHS | |||||||||||
MPATHT | |||||||||||
MPATHU | |||||||||||
MPATHV | |||||||||||
MPATHW | |||||||||||
MPATHX | |||||||||||
MPATHY | |||||||||||
MPATHZ | |||||||||||
MPATHAA | |||||||||||
MPATHAB | |||||||||||
MPATHAC | |||||||||||
MPATHAD | |||||||||||
MPATHAE | |||||||||||
MPATHAF | |||||||||||
MPATHAG | |||||||||||
MPATHAH | |||||||||||
MPATHAI | |||||||||||
MPATHAJ |